 
            德利塔
              FKDritaBogovinje
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 德利塔(英文名:FKDritaBogovinje,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前德利塔的市值为:0,德利塔共有球员34人,外籍球员22人,我们将为你实时更新德利塔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 蒂克韦什 |  蒂克韦什 | 已签约 | 
| 2020-01-08 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 吉乌崔庭斯 |  吉乌崔庭斯 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 比拿斯卡 |  比拿斯卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 潘德夫学院 |  潘德夫学院 | 已签约 | 
| 2016-07-06 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 克基拉 |  克基拉 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 普罗夫迪夫火车头 |  普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 奥林匹亚科斯沃洛 |  奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | 
| 2015-01-08 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 已签约 | 
| 2014-07-25 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 克基拉 |  克基拉 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 胡拜尔库迪西亚 |  胡拜尔库迪西亚 | 已签约 | 
| 2011-09-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已解约 | 
| 2011-01-31 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 普罗夫迪夫火车头 |  普罗夫迪夫火车头 | 转会 | 
| 2007-01-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 文茨皮尔斯 |  文茨皮尔斯 | 已签约 | 
| 2005-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 采列 |  采列 | 已签约 | 
| 2003-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 比拿斯卡 |  比拿斯卡 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-08 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 蒂克韦什 |  蒂克韦什 | 已签约 | 
| 2019-08-16 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 吉乌崔庭斯 |  吉乌崔庭斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 比拿斯卡 |  比拿斯卡 | 已签约 | 
| 2016-07-06 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 潘德夫学院 |  潘德夫学院 | 已签约 | 
| 2016-02-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 克基拉 |  克基拉 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 普罗夫迪夫火车头 |  普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | 
| 2015-01-08 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 奥林匹亚科斯沃洛 |  奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | 
| 2014-07-25 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 基亚索足球会 |  基亚索足球会 | 已签约 | 
| 2013-08-14 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 克基拉 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 卡迪西亚 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2011-01-31 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 转会 | 
| 2007-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 索菲亚火车头 |  索菲亚火车头 | 转会 | 
| 2007-01-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 普罗夫迪夫火车头 |  普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | |
| 2003-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 采列 |  采列 | 已签约 | 
| 2001-07-01 |  佐兰·巴尔多瓦利夫 | 比拿斯卡 | 已签约 | 
