 
            扎胡
              ZakhoSC
            球队市值:€6780000
            | 所属联赛 | : | 伊拉联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 扎胡(英文名:ZakhoSC,粤语名:扎胡), 是伊拉联联赛的一支足球俱乐部,当前扎胡的市值为:€6780000,扎胡共有球员29人,外籍球员12人,我们将为你实时更新扎胡赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  奥萨马·拉什德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  吉洛安·哈马德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  布鲁诺·奥利维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  A.伊布拉希姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  穆罕默德·亚塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  阿姆贾德·阿特万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  哈迪·萨利赫·卡里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿里·卡迪姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿巴斯·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  奥里尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  基基·加比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  穆罕默德·阿布·哈什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  阿拉·阿尔-达利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  谢尔科·卡里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  莫伊塞斯·沃斯奇克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 |  阿巴斯·穆罕默德 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2025-09-08 |  基基·加比 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  奥萨马·拉什德 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2025-08-04 |  穆罕默德·亚塔拉 | 迪哈夫拉 |  迪哈夫拉 | 已签约 | 
| 2025-07-31 |  奥里尼奥 | 希姆基 |  希姆基 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  谢尔科·卡里姆 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  吉洛安·哈马德 | 扎胡 |  扎胡 | 已解约 | 
| 2025-01-22 |  吉洛安·哈马德 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  阿巴斯·穆罕默德 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已签约 | 
| 2025-01-05 |  阿拉·阿尔-达利 | 查多马卢阿尔达坎 |  查多马卢阿尔达坎 | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  奥萨马·拉什德 | 维泽拉 |  维泽拉 | 已签约 | 
| 2024-08-18 |  阿巴斯·穆罕默德 | 那空叻差是玛 |  那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  穆罕默德·亚塔拉 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  吉洛安·哈马德 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2024-07-20 |  阿拉·阿尔-达利 | 纳夫特米桑 |  纳夫特米桑 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  奥里尼奥 | 莫斯科罗迪纳 |  莫斯科罗迪纳 | 转会 | 
| 2024-01-23 |  基基·加比 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  奥里尼奥 | 明斯克迪纳摩 |  明斯克迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-10-04 |  A.伊布拉希姆 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2023-09-09 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | |
| 2023-08-14 |  穆罕默德·亚塔拉 | 波城 |  波城 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  吉洛安·哈马德 | 拉斯永恒 |  拉斯永恒 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿巴斯·穆罕默德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借结束 | |
| 2023-01-31 |  吉洛安·哈马德 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2023-01-21 |  谢尔科·卡里姆 | 科威特竞技 |  科威特竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  阿巴斯·穆罕默德 | 哥德堡盖斯 |  哥德堡盖斯 | 已解约 | 
| 2023-01-08 |  阿巴斯·穆罕默德 | 达尔科德 |  达尔科德 | 已签约 | 
| 2022-08-16 |  穆罕默德·亚塔拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  阿巴斯·穆罕默德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-31 |  阿拉·阿尔-达利 | 科威特沙巴布 |  科威特沙巴布 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  谢尔科·卡里姆 | 阿比尔 |  阿比尔 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 租借 | |
| 2022-06-30 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借结束 | |
| 2022-06-27 |  A.伊布拉希姆 | 巴格达空军 |  巴格达空军 | 已签约 | 
| 2022-05-25 |  阿巴斯·穆罕默德 | 诺尔比 |  诺尔比 | 已解约 | 
| 2022-01-28 |  阿拉·阿尔-达利 | 阿拉比科威特 |  阿拉比科威特 | 已签约 | 
| 2022-01-26 |  基基·加比 | 卢克布雷斯特 |  卢克布雷斯特 | 已签约 | 
| 2022-01-24 |  奥萨马·拉什德 | 豪尔费坎 |  豪尔费坎 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  穆罕默德·亚塔拉 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  奥里尼奥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-06 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 租借 | |
| 2021-07-15 |  吉洛安·哈马德 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 租借结束 | |
| 2021-07-01 |  奥萨马·拉什德 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  奥里尼奥 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 已解约 | 
| 2021-01-31 |  奥里尼奥 | 欧斯蒂 |  欧斯蒂 | 租借结束 | 
| 2021-01-25 |  基基·加比 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-23 |  奥萨马·拉什德 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2020-10-23 |  奥里尼奥 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2020-09-10 |  穆罕默德·亚塔拉 | 欧塞尔 |  欧塞尔 | 已签约 | 
| 2020-09-08 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 租借 | |
| 2020-01-30 |  谢尔科·卡里姆 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2019-09-18 |  奥里尼奥 | 桑托斯 |  桑托斯 | 已签约 | 
| 2019-08-14 |  吉洛安·哈马德 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  谢尔科·卡里姆 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 阿拉比SC |  阿拉比SC | 已签约 | 
| 2019-01-29 |  吉洛安·哈马德 | 哈马比 |  哈马比 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  布鲁诺·奥利维拉 | 国民队SP |  国民队SP | 转会 | 
| 2018-11-30 |  奥里尼奥 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2018-07-25 |  布鲁诺·奥利维拉 | 米拉索 |  米拉索 | 转会 | 
| 2018-07-23 |  谢尔科·卡里姆 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  基基·加比 | 第聂伯 |  第聂伯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 达曼协作 |  达曼协作 | 已签约 | 
| 2018-06-07 |  布鲁诺·奥利维拉 | 米拉索 |  米拉索 | 转会 | 
| 2018-02-03 |  谢尔科·卡里姆 | 草蜢 |  草蜢 | 已签约 | 
| 2018-02-02 |  谢尔科·卡里姆 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 租借结束 | 
| 2018-01-18 |  奥里尼奥 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借 | 
| 2018-01-05 |  布鲁诺·奥利维拉 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2017-09-25 |  布鲁诺·奥利维拉 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借结束 | 
| 2017-08-09 |  阿巴斯·穆罕默德 | 诺尔比 |  诺尔比 | 租借 | 
| 2017-07-19 |  谢尔科·卡里姆 | 草蜢 |  草蜢 | 租借 | 
| 2017-07-17 |  穆罕默德·亚塔拉 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 酋长 |  酋长 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  穆罕默德·亚塔拉 | 欧塞尔 |  欧塞尔 | 租借结束 | 
| 2017-02-07 |  吉洛安·哈马德 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2017-01-23 |  穆罕默德·亚塔拉 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2017-01-19 |  奥萨马·拉什德 | 普罗夫迪夫火车头 |  普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | 
| 2017-01-18 |  布鲁诺·奥利维拉 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2016-12-31 |  布鲁诺·奥利维拉 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借结束 | 
| 2016-09-28 |  A.伊布拉希姆 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2016-08-18 |  奥萨马·拉什德 | 法鲁人 |  法鲁人 | 已签约 | 
| 2016-08-01 |  A.伊布拉希姆 | 迪哈夫拉 |  迪哈夫拉 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  穆罕默德·亚塔拉 | 昂热 |  昂热 | 租借结束 | 
| 2016-03-09 |  阿巴斯·穆罕默德 | 诺尔比U19 |  诺尔比U19 | 已签约 | 
| 2016-01-06 |  布鲁诺·奥利维拉 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  穆罕默德·亚塔拉 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  基基·加比 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-17 |  穆罕默德·亚塔拉 | 里昂 |  里昂 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 阿治曼 |  阿治曼 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  吉洛安·哈马德 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | 
| 2015-02-28 |  谢尔科·卡里姆 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 转会 | 
| 2015-01-31 |  吉洛安·哈马德 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借 | 
| 2015-01-20 |  布鲁诺·奥利维拉 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  阿巴斯·穆罕默德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-11-30 |  布鲁诺·奥利维拉 | 欧斯蒂 |  欧斯蒂 | 租借结束 | 
| 2014-07-02 |  布鲁诺·奥利维拉 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  穆罕默德·亚塔拉 | 昂热 |  昂热 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  A.伊布拉希姆 | 巴格达石油 |  巴格达石油 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  吉洛安·哈马德 | 马尔默 |  马尔默 | 已签约 | 
| 2013-09-02 |  穆罕默德·亚塔拉 | 里昂 |  里昂 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  奥萨马·拉什德 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  A.伊布拉希姆 | 迪拜祈祷 |  迪拜祈祷 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  穆罕默德·亚塔拉 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  谢尔科·卡里姆 | 扎胡 |  扎胡 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  A.伊布拉希姆 | 阿比尔 |  阿比尔 | 租借 | 
| 2012-08-03 |  穆罕默德·亚塔拉 | 里昂 |  里昂 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  奥萨马·拉什德 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  穆罕默德·亚塔拉 | 里昂B队 |  里昂B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  谢尔科·卡里姆 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 租借 | 
| 2012-01-10 |  穆罕默德·亚塔拉 | 里昂B队 |  里昂B队 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  奥萨马·拉什德 | 费耶诺德U19 |  费耶诺德U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  穆罕默德·亚塔拉 | 里昂U19 |  里昂U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  奥萨马·拉什德 | 飞燕诺U17 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 |  阿巴斯·穆罕默德 | 阿马纳特巴格达 |  阿马纳特巴格达 | 已签约 | 
| 2025-09-08 |  基基·加比 | 扎胡 |  扎胡 | 已签约 | 
| 2025-08-05 |  奥萨马·拉什德 | 扎胡 |  扎胡 | 已签约 | 
| 2025-08-04 |  穆罕默德·亚塔拉 | 扎胡 |  扎胡 | 已签约 | 
| 2025-07-31 |  奥里尼奥 | 扎胡 |  扎胡 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  谢尔科·卡里姆 | 扎胡 |  扎胡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  吉洛安·哈马德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-31 | 扎胡 | 已签约 | ||
| 2025-01-22 |  阿巴斯·穆罕默德 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2025-01-22 |  吉洛安·哈马德 | 扎胡 |  扎胡 | 已签约 | 
| 2024-08-26 |  奥萨马·拉什德 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2024-08-18 |  阿巴斯·穆罕默德 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 已签约 | 
| 2024-08-01 |  穆罕默德·亚塔拉 | 迪哈夫拉 |  迪哈夫拉 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  吉洛安·哈马德 | 理文 |  理文 | 已签约 | 
| 2024-07-20 |  阿拉·阿尔-达利 | 查多马卢阿尔达坎 |  查多马卢阿尔达坎 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  奥里尼奥 | 希姆基 |  希姆基 | 转会 | 
| 2024-01-23 |  基基·加比 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2024-01-07 |  奥里尼奥 | 莫斯科罗迪纳 |  莫斯科罗迪纳 | 已签约 | 
| 2023-10-04 |  A.伊布拉希姆 | 扎胡 |  扎胡 | 已签约 | 
| 2023-08-14 |  穆罕默德·亚塔拉 | 阿拉拉特亚美尼亚 |  阿拉拉特亚美尼亚 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  阿拉·阿尔-达利 | 纳夫特米桑 | 已签约 | |
| 2023-07-07 |  吉洛安·哈马德 | 乌泰他尼森林 |  乌泰他尼森林 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿巴斯·穆罕默德 | 那空叻差是玛 | 已签约 | |
| 2023-06-30 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 租借结束 | |
| 2023-01-31 |  吉洛安·哈马德 | 拉斯永恒 |  拉斯永恒 | 已签约 | 
| 2023-01-21 |  谢尔科·卡里姆 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  阿巴斯·穆罕默德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-08 |  阿巴斯·穆罕默德 | 哥德堡盖斯 |  哥德堡盖斯 | 已签约 | 
| 2022-08-16 |  穆罕默德·亚塔拉 | 波城 | 已签约 | |
| 2022-08-01 |  阿巴斯·穆罕默德 | 达尔科德 | 已签约 | |
| 2022-07-12 |  谢尔科·卡里姆 | 科威特竞技 |  科威特竞技 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 特拉维夫叶胡达 |  特拉维夫叶胡达 | 租借 | |
| 2022-06-30 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 租借结束 | |
| 2022-06-27 |  A.伊布拉希姆 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2022-05-25 |  阿巴斯·穆罕默德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-28 |  阿拉·阿尔-达利 | 科威特沙巴布 |  科威特沙巴布 | 已签约 | 
| 2022-01-26 |  基基·加比 | 谢里夫 |  谢里夫 | 已签约 | 
| 2022-01-24 |  奥萨马·拉什德 | 维泽拉 |  维泽拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  穆罕默德·亚塔拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 |  奥里尼奥 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | |
| 2021-08-06 | 阿科夏普尔 |  阿科夏普尔 | 租借 | |
| 2021-07-15 |  吉洛安·哈马德 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 尤尔马拉斯巴达克 |  尤尔马拉斯巴达克 | 租借结束 | |
| 2021-07-01 |  奥萨马·拉什德 | 豪尔费坎 |  豪尔费坎 | 已签约 | 
| 2021-02-22 |  布鲁诺·奥利维拉 | 马杜雷拉 | 转会 | |
| 2021-02-02 |  阿拉·阿尔-达利 | 阿拉比科威特 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  奥里尼奥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-31 |  奥里尼奥 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2021-01-25 |  基基·加比 | 卢克布雷斯特 |  卢克布雷斯特 | 已签约 | 
| 2021-01-23 |  奥萨马·拉什德 | 加济安泰普大都会 |  加济安泰普大都会 | 已签约 | 
| 2020-10-23 |  奥里尼奥 | 欧斯蒂 |  欧斯蒂 | 租借 | 
| 2020-09-10 |  穆罕默德·亚塔拉 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 已签约 | 
| 2020-09-08 | 斯芬图尔 |  斯芬图尔 | 租借 | |
| 2020-01-30 |  谢尔科·卡里姆 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2019-09-18 |  奥里尼奥 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 已签约 | 
| 2019-08-14 |  吉洛安·哈马德 | HNK戈里察 |  HNK戈里察 | 已签约 | 
| 2019-08-08 |  谢尔科·卡里姆 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 转会 | ||
| 2019-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 巴格达空军 |  巴格达空军 | 已签约 | 
| 2019-01-29 |  吉洛安·哈马德 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  布鲁诺·奥利维拉 | 帕桑度 |  帕桑度 | 转会 | 
| 2018-11-30 |  奥里尼奥 | 桑托斯 |  桑托斯 | 租借结束 | 
| 2018-07-25 |  布鲁诺·奥利维拉 | 国民队SP |  国民队SP | 转会 | 
| 2018-07-23 |  谢尔科·卡里姆 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2018-07-02 |  基基·加比 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 阿拉比SC |  阿拉比SC | 已签约 | 
| 2018-02-03 |  谢尔科·卡里姆 | 草蜢U21 |  草蜢U21 | 已签约 | 
| 2018-02-02 |  谢尔科·卡里姆 | 草蜢 |  草蜢 | 租借结束 | 
| 2018-01-18 |  奥里尼奥 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2018-01-05 |  布鲁诺·奥利维拉 | 米拉索 |  米拉索 | 转会 | 
| 2017-11-30 |  阿巴斯·穆罕默德 | 诺尔比 | 租借结束 | |
| 2017-09-25 |  布鲁诺·奥利维拉 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2017-07-19 |  谢尔科·卡里姆 | 瓦杜兹 |  瓦杜兹 | 租借 | 
| 2017-07-17 |  穆罕默德·亚塔拉 | 欧塞尔 |  欧塞尔 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 达曼协作 |  达曼协作 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  穆罕默德·亚塔拉 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | 
| 2017-03-31 |  基基·加比 | 第聂伯 | 已签约 | |
| 2017-02-07 |  吉洛安·哈马德 | 哈马比 |  哈马比 | 已签约 | 
| 2017-01-23 |  穆罕默德·亚塔拉 | 欧塞尔 |  欧塞尔 | 租借 | 
| 2017-01-19 |  奥萨马·拉什德 | 圣克拉拉 |  圣克拉拉 | 已签约 | 
| 2017-01-18 |  布鲁诺·奥利维拉 | 布拉干蒂诺RB |  布拉干蒂诺RB | 租借 | 
| 2016-12-31 |  布鲁诺·奥利维拉 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2016-09-28 |  A.伊布拉希姆 | 酋长 |  酋长 | 已签约 | 
| 2016-08-18 |  奥萨马·拉什德 | 普罗夫迪夫火车头 |  普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | 
| 2016-08-01 |  A.伊布拉希姆 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  穆罕默德·亚塔拉 | 标准列日 |  标准列日 | 租借结束 | 
| 2016-03-09 |  阿巴斯·穆罕默德 | 诺尔比 |  诺尔比 | 已签约 | 
| 2016-01-06 |  布鲁诺·奥利维拉 | 维拉诺瓦 |  维拉诺瓦 | 租借 | 
| 2016-01-01 |  穆罕默德·亚塔拉 | 昂热 |  昂热 | 租借 | 
| 2015-07-17 |  穆罕默德·亚塔拉 | 标准列日 |  标准列日 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  奥里尼奥 | 桑托斯 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  奥萨马·拉什德 | 法鲁人 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 迪哈夫拉 |  迪哈夫拉 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  吉洛安·哈马德 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 租借结束 | 
| 2015-05-20 |  布鲁诺·奥利维拉 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | |
| 2015-02-28 |  谢尔科·卡里姆 | 草蜢 |  草蜢 | 转会 | 
| 2015-01-31 |  吉洛安·哈马德 | 标准列日 |  标准列日 | 租借 | 
| 2015-01-01 |  阿巴斯·穆罕默德 | 诺尔比U19 | 已签约 | |
| 2014-11-30 |  布鲁诺·奥利维拉 | 帕尔梅拉斯 |  帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2014-07-02 |  布鲁诺·奥利维拉 | 欧斯蒂 |  欧斯蒂 | 租借 | 
| 2014-06-30 |  穆罕默德·亚塔拉 | 里昂 |  里昂 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 |  吉洛安·哈马德 | 霍芬海姆 |  霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  A.伊布拉希姆 | 阿治曼 |  阿治曼 | 已签约 | 
| 2013-09-02 |  穆罕默德·亚塔拉 | 昂热 |  昂热 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 巴格达石油 |  巴格达石油 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  谢尔科·卡里姆 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  A.伊布拉希姆 | 阿比尔 |  阿比尔 | 租借结束 | 
| 2013-06-30 |  穆罕默德·亚塔拉 | 里昂 |  里昂 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 |  布鲁诺·奥利维拉 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | |
| 2013-01-01 |  A.伊布拉希姆 | 迪拜祈祷 |  迪拜祈祷 | 租借 | 
| 2012-08-03 |  穆罕默德·亚塔拉 | 特鲁瓦 |  特鲁瓦 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  奥萨马·拉什德 | 马特路易斯 |  马特路易斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  穆罕默德·亚塔拉 | 里昂 |  里昂 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  谢尔科·卡里姆 | 扎胡 |  扎胡 | 租借 | 
| 2012-06-30 |  穆罕默德·亚塔拉 | 里昂B队 | 租借结束 | |
| 2011-07-01 |  奥萨马·拉什德 | 邓博施 |  邓博施 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  穆罕默德·亚塔拉 | 里昂B队 |  里昂B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  谢尔科·卡里姆 | 巴格达警察 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  A.伊布拉希姆 | 阿比尔 | 已签约 | |
| 2009-07-01 |  奥萨马·拉什德 | 费耶诺德U19 | 已签约 | |
| 2008-01-01 |  吉洛安·哈马德 | 马尔默 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  奥萨马·拉什德 | 飞燕诺U17 | 已签约 | 
