2006欧洲杯时间表格
2006年欧洲杯是第12届欧洲足球锦标赛,于2006年6月9日至7月9日在德国举行。本届比赛共有16支参赛队伍,分为4个小组进行小组赛,小组前两名晋级进入淘汰赛阶段。在接下来的文章中,我们将为您提供完整的2006欧洲杯时间表格。
小组赛
小组赛于2006年6月9日至6月21日进行,共有4个小组,每个小组有4支球队。以下是小组赛的时间表格:
日期 | 时间 | 场次 | 对阵双方 | 比分 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
6月9日 | 18:00 | 1 | 德国 vs 秘鲁 | 4-2 | 慕尼黑 |
6月9日 | 21:00 | 2 | 波兰 vs 厄瓜多尔 | 2-0 | 汉堡 |
6月13日 | 15:00 | 3 | 德国 vs 波兰 | 1-0 | 多特蒙德 |
6月13日 | 18:00 | 4 | 厄瓜多尔 vs 秘鲁 | 3-0 | 柏林 |
6月17日 | 15:00 | 5 | 波兰 vs 秘鲁 | 1-0 | 汉堡 |
6月17日 | 20:00 | 6 | 德国 vs 厄瓜多尔 | 3-0 | 柏林 |
6月21日 | 21:00 | 7 | 厄瓜多尔 vs 波兰 | 0-2 | 克雷尔 |
6月21日 | 21:00 | 8 | 德国 vs 秘鲁 | 3-1 | 柏林 |
小组赛的结果决定了各队的积分和排名,前两名晋级进入淘汰赛阶段。
淘汰赛
淘汰赛从2006年6月24日至7月9日进行,共有8支球队参与,以下是淘汰赛的时间表格:
日期 | 时间 | 场次 | 对阵双方 | 比分 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
6月24日 | 17:00 | 9 | 德国 vs 瑞典 | 2-0 | 慕尼黑 |
6月24日 | 21:00 | 10 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 2-1 | 勒沃库森 |
6月25日 | 17:00 | 11 | 英格兰 vs 厄瓜多尔 | 1-0 | 斯图加特 |
6月25日 | 21:00 | 12 | 荷兰 vs 葡萄牙 | 0-1 | 纽伦堡 |
6月26日 | 17:00 | 13 | 意大利 vs 澳大利亚 | 1-0 | 卡尔斯鲁厄 |
6月26日 | 21:00 | 14 | 巴西 vs 加纳 | 3-0 | 多特蒙德 |
6月27日 | 17:00 | 15 | 瑞士 vs 乌克兰 | 0-3 | 科隆 |
6月27日 | 21:00 | 16 | 西班牙 vs 法国 | 1-3 | 汉堡 |
6月30日 | 17:00 | 17 | 德国 vs 阿根廷 | 1-1(4-2加时赛点球) | 柏林 |
6月30日 | 21:00 | 18 | 意大利 vs 乌克兰 | 3-0 | 汉诺威 |
7月1日 | 17:00 | 19 | 英格兰 vs 葡萄牙 | 0-0(1-3点球) | 吕贝克 |
7月1日 | 21:00 | 20 | 巴西 vs 法国 | 0-1 | 法兰克福 |
7月4日 | 21:00 | 半决赛1 | 德国 vs 意大利 | 0-2 | 多特蒙德 |
7月5日 | 21:00 | 半决赛2 | 葡萄牙 vs 法国 | 0-1 | 慕尼黑 |
7月8日 | 21:00 | 季军争夺战 | 德国 vs 葡萄牙 | 3-1 | 斯图加特 |
7月9日 | 20:00 | 决赛 | 意大利 vs 法国 | 1-1(5-3加时赛点球) | 柏林 |
最终,意大利以点球大战的方式赢得了2006欧洲杯冠军。
以上便是完整的2006欧洲杯时间表格。这个赛事不仅提供了精彩的比赛,还见证了欧洲顶级国家球队间的激烈角逐。